“红光奖”是由中国激光行业创新贡献奖组委会、激光制造网主办,联合国内多家激光行业协会、激光学会、激光产业联盟、行业媒体协办的中国激光行业创新贡献奖评选活动。自2018年启动以来, 累计发现和评选相关创新性、引领性激光产品、技术和成果150余项。现已成为展示中国激光行业最新技术比拼和引领行业方向发展的一项标志性赛事。
激光应用方案技术创新奖(3家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
济南邦德激光股份有限公司 | M500 四卡盘超重型激光切割机 |
上海致凯捷激光科技有限公司 | 纳秒激光钻孔设备 |
大族激光科技产业集团股份有限公司 | 超高精密锡球喷射焊接系统 |
激光行业“黑科技”技术创新奖(3家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
深圳市微航被电技术有限公司 | 基于3D激光的立体电路技术 |
广东粤港澳大湾区硬科院研究院 | 便捷式公路路面病害智能检测系统 |
宁波大艾激光科技有限公司 | 金刚石等脆性材料激光精密切割机 |
工业激光器创新贡献奖(4家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
通快(中国)有限公司 | 超高功率纳秒紫外碟片激光器TruMicro 8340 |
Spectra-Physics光谱物理——MKS万机仪器集团 | Explorer One™ HP HE 355-200高能紫外(UV)激光器 |
深圳市杰普特光电股份有限公司 | Sparrow-355-800 Mini紫外固体激光器 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 | 1000W-330μm芯径高亮度蓝光激光器 |
超快激光器创新贡献奖(3家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
奥徒(上海)激光技术有限公司 | Tangor 300飞秒激光器 |
英诺激光科技股份有限公司 | AWAVE-266激光器 |
河南省启封新源光电科技有限公司 | Iteration系列钛宝石太瓦超快激光系统 |
光纤激光器创新贡献奖(4家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
四川中久大光科技有限公司 | 高功率多模15kW光纤激光器 |
四川思创激光科技有限公司 | 2000W单模连续光纤激光器 |
深圳市创鑫激光股份有限公司 | 12000W单模块连续光纤激光器 |
光惠(上海)激光科技有限公司 | SMATLas 5M-50000W光纤激光器 |
激光加工装备创新贡献奖(4家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
深圳水滴激光科技有限公司 | 6000W高功率激光清洗设备 |
杭州银湖激光科技有限公司 | 绿光光纤激光玻璃钻孔机 |
南京铖联激光科技有限公司 | 金属3D打印机NCL-M2150 |
武汉华工激光工程有限责任公司 | LWF150QC氢能金属双极板焊接机 |
激光微加工系统创新贡献奖(3家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
大族激光显视与半导体装备事业部 | 全自动晶圆激光开槽设备 |
深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 高分辨率紫外光机 |
苏州天弘激光股份有限公司 | 铟瓦尺条纹激光刻蚀系统 |
激光配套系统创新贡献奖(4家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
上海维宏电子科技股份有限公司 | LS6000激光平面切割高功率总线控制系统 |
清能德创电气技术(北京)有限公司 | CoolDrive S7高性能伺服驱动器 |
深圳市酷凌时代科技有限公司 | 高精度微型激光冷水机 |
深圳市彩煌热电科技有限公司 | W5000-CB-55型激光功率计 |
激光加工头创新贡献奖(3家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
上海嘉强自动化技术有限公司 | BW290-Z00M自动变焦智能焊接/熔覆/淬火头 |
普雷茨特精密技术(上海)有限公司 | ProCutter2.0 30kW智能切割头 |
南京辉锐光电科技有限公司 | 第二代激光熔覆头 |
激光器件创新贡献奖(3家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
北京首量科技股份有限公司 | 方形匀化光纤 |
光越科技(深圳)有限公司 | 高稳定多点复用光纤皮秒种子源 |
珠海光库科技股份有限公司 | ClearCut™色散可调谐光纤光栅脉冲展宽器 |
激光行业杰出进步企业奖(4家) | |
获奖企业名称 | 申报项目/产品名称 |
吉林省永利激光科技有限公司 |
|
武汉光至科技有限公司 |
|
深圳市超越激光智能装备股份有限公司 |
|
北京金橙子科技股份有限公司 |
|
激光行业影响力企业奖(3家) | |
获奖企业名称 | |
深圳迪能激光科技有限公司 |
|
广东宏石激光技术股份有限公司 |
|
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 |
|